Financiële overzichten |
---|
Programmabegroting meerjarig (exclusief reserveringen) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
programma (bedragen x € 1.000) | werkelijk 2017 | begroot 2018 | begroot 2019 | |||||||
Nr. | Omschrijving | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
01 | Veiligheid | 5.821 | 1.436 | 4.384 | 5.950 | 795 | 5.155 | 5.627 | 960 | 4.667 |
02 | Sociaal domein | 62.973 | 18.847 | 44.126 | 60.752 | 19.754 | 40.998 | 60.796 | 16.289 | 44.507 |
03 | Vitale en aantrekkelijke stad | 10.533 | 3.467 | 7.066 | 10.679 | 3.236 | 7.443 | 10.756 | 3.334 | 7.422 |
04 | Mobiliteit | 2.599 | 2.082 | 516 | 3.273 | 2.672 | 601 | 3.313 | 2.759 | 554 |
05 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling | 9.092 | 10.248 | -1.156 | 4.305 | 2.478 | 1.827 | 3.518 | 1.381 | 2.136 |
06 | Openbare ruimte | 8.016 | 4.595 | 3.421 | 8.662 | 4.499 | 4.162 | 9.358 | 4.603 | 4.755 |
07 | Onderwijs | 8.468 | 3.483 | 4.985 | 7.288 | 2.874 | 4.414 | 8.481 | 4.215 | 4.266 |
08 | Inwoners en bestuur | 3.121 | 865 | 2.256 | 3.453 | 529 | 2.924 | 3.675 | 558 | 3.116 |
99 | Algemene baten en lasten | 14.157 | 89.572 | -75.416 | 14.763 | 82.482 | -67.719 | 13.914 | 84.956 | -71.042 |
totaal exclusief reserves | 124.778 | 134.596 | -9.818 | 119.126 | 119.319 | -193 | 119.437 | 119.056 | 381 |
Programmabegroting meerjarig (reserveringen) |
---|
programma (bedragen x € 1.000) | werkelijk 2017 | begroot 2018 | begroot 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Omschrijving | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
01 | Veiligheid | 15 | 39 | -24 | 0 | 23 | -23 | 0 | 23 | -23 |
02 | Sociaal domein | 838 | 997 | -159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Vitale en aantrekkelijke stad | 273 | 526 | -253 | 820 | 226 | 595 | 623 | 298 | 325 |
04 | Mobiliteit | 50 | 0 | 50 | 1.150 | 4.023 | -2.873 | 1.245 | 979 | 266 |
05 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling | 3.557 | 172 | 3.385 | 64 | 382 | -318 | 0 | 397 | -397 |
06 | Openbare ruimte | 204 | 140 | 64 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 167 | -167 |
07 | Onderwijs | 292 | 273 | 18 | 981 | 122 | 860 | 292 | 207 | 84 |
08 | Inwoners en bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | -82 |
99 | Algemene baten en lasten | 10.054 | 3.317 | 6.736 | 743 | 1.791 | -1.048 | 943 | 1.331 | -388 |
totaal mutatie reserves | 15.283 | 5.465 | 9.818 | 6.760 | 6.566 | 193 | 3.102 | 3.484 | -381 | |
totaal van de programma's | 140.061 | 140.061 | 0 | 125.885 | 125.885 | 0 | 122.540 | 122.540 | 0 |
Programmabegroting meerjarig (exclusief reserveringen) |
---|
programma (bedragen x € 1.000) | begroot 2020 | begroot 2021 | begroot 2022 | |||||||
Nr. | Omschrijving | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
01 | Veiligheid | 5.694 | 795 | 4.899 | 5.663 | 795 | 4.868 | 5.663 | 795 | 4.868 |
02 | Sociaal domein | 60.351 | 16.329 | 44.022 | 60.226 | 16.545 | 43.680 | 60.754 | 16.904 | 43.850 |
03 | Vitale en aantrekkelijke stad | 11.008 | 3.334 | 7.675 | 10.802 | 3.334 | 7.468 | 10.761 | 3.334 | 7.427 |
04 | Mobiliteit | 3.379 | 2.862 | 517 | 3.372 | 2.862 | 509 | 3.366 | 2.862 | 504 |
05 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling | 3.294 | 1.362 | 1.931 | 3.176 | 1.360 | 1.815 | 3.147 | 1.158 | 1.988 |
06 | Openbare ruimte | 9.261 | 4.528 | 4.733 | 9.355 | 4.528 | 4.827 | 9.347 | 4.528 | 4.819 |
07 | Onderwijs | 10.275 | 5.464 | 4.810 | 8.876 | 4.215 | 4.661 | 9.193 | 4.215 | 4.979 |
08 | Inwoners en bestuur | 3.270 | 260 | 3.010 | 3.277 | 266 | 3.010 | 3.265 | 225 | 3.040 |
99 | Algemene baten en lasten | 14.335 | 85.842 | -71.507 | 14.399 | 86.358 | -71.958 | 14.478 | 85.651 | -71.173 |
totaal exclusief reserves | 120.868 | 120.778 | 90 | 120.264 | 120.264 | -1.118 | 119.974 | 119.672 | 301 |
Programmabegroting meerjarig (reserveringen) |
---|
programma (bedragen x € 1.000) | begroot 2020 | begroot 2021 | begroot 2022 | |||||||
Nr. | Omschrijving | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
01 | Veiligheid | 0 | 23 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Vitale en aantrekkelijke stad | 817 | 554 | 263 | 817 | 348 | 469 | 817 | 342 | 475 |
04 | Mobiliteit | 1.348 | 1.048 | 300 | 1.348 | 975 | 373 | 1.348 | 972 | 376 |
05 | Ruimtelijke en economische ontwikkeling | 0 | 306 | -306 | 0 | 305 | -305 | 0 | 304 | -304 |
06 | Openbare ruimte | 0 | 75 | -75 | 0 | 75 | -75 | 0 | 75 | -75 |
07 | Onderwijs | 822 | 386 | 436 | 824 | 35 | 789 | 424 | 35 | 389 |
08 | Inwoners en bestuur | 0 | 47 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Algemene baten en lasten | 406 | 1.045 | -640 | 532 | 664 | -133 | -499 | 664 | -1.163 |
totaal mutaties reserves | 3.394 | 3.484 | -90 | 3.521 | 2.402 | 1.118 | 2.091 | 2.392 | -301 | |
totaal van de programma's | 124.261 | 124.261 | 0 | 122.667 | 122.667 | 0 | 122.064 | 122.064 | 0 |
Totaal lasten en baten per taakveld |
---|
taakveld (bedragen x € 1.000) | werkelijk 2017 | begroot | begroot | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Omschrijving | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
0.1 | Bestuur | 2.017 | 0 | 2.017 | 2.470 | 0 | 2.470 | 2.664 | 0 | 2.664 |
0.10 | Mutaties reserves | 6.623 | 5.367 | 1.256 | 4.092 | 6.566 | -2.474 | 2.901 | 3.484 | -582 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 8.455 | 0 | 8.455 | -333 | 0 | -333 | 201 | 0 | 201 |
0.2 | Burgerzaken | 1.084 | 865 | 220 | 958 | 529 | 429 | 986 | 558 | 427 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 981 | 1.457 | -476 | 898 | 753 | 146 | 1.113 | 759 | 354 |
0.4 | Overhead | 14.285 | 1.509 | 12.776 | 14.863 | 1.256 | 13.607 | 13.638 | 1.267 | 12.371 |
0.5 | Treasury | -1.071 | 592 | -1.662 | -310 | 553 | -862 | 84 | 509 | -425 |
0.61 | OZB woningen | 592 | 4.001 | -3.408 | 288 | 4.420 | -4.132 | 407 | 4.560 | -4.153 |
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 3.926 | -3.926 | 273 | 4.183 | -3.910 | 171 | 4.377 | -4.206 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 1.346 | -1.346 | 0 | 1.953 | -1.953 | 0 | 2.006 | -2.006 |
0.64 | Belastingen Overig | 32 | 11.693 | -11.661 | 17 | 1.983 | -1.966 | 23 | 1.984 | -1.961 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 67.396 | -67.396 | 0 | 70.088 | -70.088 | 0 | 72.187 | -72.187 |
0.8 | Overige baten en lasten | 317 | 455 | -138 | -418 | 0 | -418 | -459 | 72 | -531 |
0.9 | Vennootschapsbelasting | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 2.351 | 0 | 2.351 | 2.512 | 0 | 2.512 | 2.537 | 0 | 2.537 |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 1.618 | 688 | 930 | 1.404 | 196 | 1.208 | 1.079 | 185 | 894 |
2.1 | Verkeer, wegen en water | 4.018 | 393 | 3.625 | 6.827 | 222 | 6.605 | 4.392 | 315 | 4.077 |
2.2 | Parkeren | 1.432 | 464 | 968 | 2.244 | 408 | 1.836 | 2.327 | 465 | 1.862 |
2.4 | Economische Havens en waterwegen | 47 | 119 | -72 | 101 | 125 | -24 | 56 | 125 | -69 |
2.5 | Openbaar vervoer | 393 | 269 | 123 | 310 | 278 | 32 | 279 | 283 | -5 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 808 | 2 | 807 | 626 | 0 | 626 | 717 | 0 | 717 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 46 | 0 | 46 | 23 | 0 | 23 | 6 | 0 | 6 |
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 113 | 54 | 59 | 58 | 68 | -10 | 51 | 66 | -15 |
3.4 | Economische promotie | 424 | 294 | 130 | 266 | 646 | -379 | 320 | 362 | -41 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 239 | 0 | 239 | 244 | 0 | 244 | 256 | 0 | 256 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.209 | 151 | 3.058 | 2.680 | 139 | 2.541 | 2.506 | 136 | 2.370 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.020 | 3.332 | 1.688 | 4.364 | 2.735 | 1.629 | 5.718 | 4.079 | 1.640 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 308 | 13 | 295 | 309 | 0 | 309 | 349 | 0 | 349 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.953 | 350 | 1.603 | 1.514 | 365 | 1.149 | 1.542 | 439 | 1.103 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5.837 | 2.923 | 2.914 | 6.648 | 2.760 | 3.888 | 6.680 | 2.753 | 3.928 |
5.4 | Musea | 940 | 75 | 864 | 807 | 64 | 743 | 845 | 66 | 780 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 147 | 33 | 114 | 164 | 0 | 164 | 147 | 0 | 147 |
5.6 | Media | 835 | 11 | 824 | 805 | 16 | 789 | 783 | 16 | 766 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.996 | 188 | 2.808 | 3.407 | 155 | 3.252 | 3.358 | 82 | 3.276 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.138 | 1.020 | 3.118 | 3.268 | 92 | 3.175 | 3.190 | 0 | 3.190 |
6.2 | Wijkteams | 1.687 | 16 | 1.671 | 1.464 | 13 | 1.451 | 1.387 | 13 | 1.373 |
6.3 | Inkomensregelingen | 23.643 | 16.970 | 6.673 | 25.318 | 18.840 | 6.478 | 22.317 | 15.772 | 6.545 |
6.4 | Begeleide participatie | 98 | 0 | 98 | 8.606 | 0 | 8.606 | 7.282 | 0 | 7.282 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 11.399 | 308 | 11.091 | 2.432 | 0 | 2.432 | 3.700 | 64 | 3.635 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.479 | 2 | 1.476 | 1.471 | 4 | 1.467 | 1.410 | 4 | 1.405 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 7.236 | 459 | 6.777 | 7.569 | 773 | 6.797 | 8.151 | 403 | 7.748 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 8.122 | 0 | 8.122 | 8.282 | 0 | 8.282 | 11.005 | 0 | 11.005 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 3.310 | 31 | 3.279 | 156 | 32 | 124 | 276 | 32 | 243 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 365 | 0 | 365 | 424 | 0 | 424 | 384 | 0 | 384 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.516 | 40 | 1.477 | 1.786 | 0 | 1.786 | 1.720 | 0 | 1.720 |
7.2 | Riolering | 2.273 | 3.897 | -1.625 | 2.349 | 3.928 | -1.579 | 2.407 | 3.983 | -1.575 |
7.3 | Afval | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 42 | 0 | 42 |
7.4 | Milieubeheer | 1.080 | 19 | 1.061 | 1.159 | 6 | 1.153 | 1.225 | 6 | 1.219 |
7.5 | Begraafplaatsen | 353 | 223 | 131 | 375 | 228 | 147 | 404 | 228 | 176 |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 826 | 86 | 739 | 828 | 10 | 818 | 752 | 10 | 742 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.225 | 7.136 | -2.911 | 863 | 730 | 133 | 55 | 20 | 35 |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.260 | 1.887 | 373 | 1.345 | 769 | 576 | 1.104 | 869 | 235 |
totaal saldo taakvelden | 140.061 | 140.061 | 0 | 125.885 | 125.885 | 0 | 122.540 | 122.540 | 0 |
Totaal lasten en baten per taakveld |
---|
taakveld (bedragen x € 1.000) | begroot 2020 | begroot 2021 | begroot 2022 | |||||||
Nr. | Omschrijving | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo |
0.1 | Bestuur | 2.504 | 0 | 2.504 | 2.457 | 0 | 2.457 | 2.457 | 0 | 2.457 |
0.10 | Mutaties reserves | 3.851 | 3.409 | 442 | 3.852 | 2.327 | 1.525 | 3.453 | 2.317 | 1.136 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -457 | 0 | -457 | -332 | 0 | -332 | -1.362 | 0 | -1.362 |
0.2 | Burgerzaken | 741 | 260 | 481 | 795 | 266 | 529 | 783 | 225 | 558 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 809 | 742 | 68 | 792 | 742 | 50 | 789 | 542 | 248 |
0.4 | Overhead | 13.517 | 1.267 | 12.250 | 13.390 | 1.267 | 12.123 | 13.184 | 1.267 | 11.917 |
0.5 | Treasury | 68 | 498 | -430 | -8 | 486 | -494 | 71 | 474 | -402 |
0.61 | OZB woningen | 407 | 4.635 | -4.228 | 407 | 4.695 | -4.288 | 407 | 4.703 | -4.296 |
0.62 | OZB niet-woningen | 171 | 4.420 | -4.249 | 171 | 4.464 | -4.293 | 171 | 4.509 | -4.338 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 2.110 | -2.110 | 0 | 2.110 | -2.110 | 0 | 2.110 | -2.110 |
0.64 | Belastingen Overig | 23 | 1.984 | -1.961 | 23 | 1.984 | -1.961 | 23 | 729 | -706 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 72.996 | -72.996 | 0 | 73.462 | -73.462 | 0 | 73.969 | -73.969 |
0.8 | Overige baten en lasten | 100 | 42 | 58 | 367 | 0 | 367 | 572 | 0 | 572 |
0.9 | Vennootschapsbelasting | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 |
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 2.537 | 0 | 2.537 | 2.537 | 0 | 2.537 | 2.537 | 0 | 2.537 |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 1.161 | 185 | 976 | 1.153 | 185 | 968 | 1.153 | 185 | 968 |
2.1 | Verkeer, wegen en water | 4.641 | 390 | 4.251 | 4.734 | 390 | 4.344 | 4.729 | 390 | 4.339 |
2.2 | Parkeren | 2.304 | 465 | 1.838 | 2.301 | 465 | 1.836 | 2.299 | 465 | 1.834 |
2.4 | Economische Havens en waterwegen | 56 | 125 | -70 | 55 | 125 | -70 | 30 | 125 | -95 |
2.5 | Openbaar vervoer | 278 | 283 | -5 | 275 | 283 | -9 | 273 | 283 | -10 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 717 | 0 | 717 | 717 | 0 | 717 | 717 | 0 | 717 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 51 | 64 | -13 | 51 | 62 | -11 | 51 | 60 | -9 |
3.4 | Economische promotie | 308 | 362 | -54 | 238 | 362 | -124 | 238 | 362 | -124 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 484 | 267 | 217 | 215 | 0 | 215 | 215 | 0 | 215 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 4.071 | 1.119 | 2.952 | 2.942 | 136 | 2.806 | 3.259 | 136 | 3.123 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.719 | 4.079 | 1.641 | 5.719 | 4.079 | 1.641 | 5.719 | 4.079 | 1.641 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 337 | 0 | 337 | 337 | 0 | 337 | 337 | 0 | 337 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.515 | 439 | 1.076 | 1.504 | 439 | 1.065 | 1.486 | 439 | 1.047 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 6.973 | 2.753 | 4.220 | 6.778 | 2.753 | 4.025 | 6.754 | 2.753 | 4.002 |
5.4 | Musea | 845 | 66 | 779 | 845 | 66 | 779 | 844 | 66 | 779 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 147 |
5.6 | Media | 783 | 16 | 766 | 783 | 16 | 766 | 783 | 16 | 766 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.104 | 7 | 3.097 | 3.103 | 7 | 3.096 | 3.098 | 7 | 3.091 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.387 | 0 | 3.387 | 3.357 | 0 | 3.357 | 3.357 | 0 | 3.357 |
6.2 | Wijkteams | 1.387 | 13 | 1.373 | 1.387 | 13 | 1.373 | 1.387 | 13 | 1.373 |
6.3 | Inkomensregelingen | 22.356 | 15.812 | 6.544 | 22.530 | 16.029 | 6.502 | 22.889 | 16.387 | 6.502 |
6.4 | Begeleide participatie | 6.792 | 0 | 6.792 | 6.792 | 0 | 6.792 | 6.792 | 0 | 6.792 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.819 | 64 | 3.754 | 3.838 | 64 | 3.773 | 3.900 | 64 | 3.836 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.410 | 4 | 1.405 | 1.410 | 4 | 1.405 | 1.410 | 4 | 1.405 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 8.194 | 403 | 7.791 | 8.289 | 403 | 7.886 | 8.337 | 403 | 7.934 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 10.652 | 0 | 10.652 | 10.269 | 0 | 10.269 | 10.328 | 0 | 10.328 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 276 | 32 | 243 | 276 | 32 | 243 | 276 | 32 | 243 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 384 | 0 | 384 | 384 | 0 | 384 | 384 | 0 | 384 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.720 | 0 | 1.720 | 1.720 | 0 | 1.720 | 1.720 | 0 | 1.720 |
7.2 | Riolering | 2.407 | 3.983 | -1.575 | 2.407 | 3.983 | -1.575 | 2.407 | 3.983 | -1.575 |
7.3 | Afval | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 |
7.4 | Milieubeheer | 1.224 | 6 | 1.218 | 1.202 | 6 | 1.195 | 1.202 | 6 | 1.195 |
7.5 | Begraafplaatsen | 404 | 228 | 176 | 404 | 228 | 176 | 403 | 228 | 175 |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 752 | 10 | 742 | 752 | 10 | 742 | 752 | 10 | 742 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 154 | 20 | 134 | 153 | 20 | 133 | 153 | 20 | 133 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.082 | 704 | 378 | 1.053 | 704 | 349 | 1.053 | 704 | 349 |
totaal saldo taakvelden | 124.261 | 124.261 | 0 | 122.667 | 122.667 | 0 | 122.064 | 122.064 | 0 |